สถิติผู้เยี่ยมชม |
|
เริ่มนับ 9/ก.พ./2559
|
185.31.202.xxx | 8/ก.พ./2568 |
185.31.202.xxx | 8/ก.พ./2568 |
185.31.202.xxx | 8/ก.พ./2568 |
23.247.136.xxx | 8/ก.พ./2568 |
185.31.202.xxx | 8/ก.พ./2568 |
185.31.202.xxx | 8/ก.พ./2568 |
185.31.202.xxx | 8/ก.พ./2568 |
190.92.231.xxx | 8/ก.พ./2568 |
94.74.90.xxx | 8/ก.พ./2568 |
192.210.186.xxx | 8/ก.พ./2568 |
166.108.239.xxx | 8/ก.พ./2568 |
159.138.98.xxx | 8/ก.พ./2568 |
111.119.248.xxx | 8/ก.พ./2568 |
124.243.133.xxx | 8/ก.พ./2568 |
159.138.8.xxx | 8/ก.พ./2568 |
159.138.50.xxx | 8/ก.พ./2568 |
183.87.41.xxx | 8/ก.พ./2568 |
101.46.8.xxx | 8/ก.พ./2568 |
101.44.185.xxx | 8/ก.พ./2568 |
119.8.126.xxx | 8/ก.พ./2568 |
111.119.211.xxx | 8/ก.พ./2568 |
111.119.255.xxx | 8/ก.พ./2568 |
124.243.174.xxx | 8/ก.พ./2568 |
124.243.176.xxx | 8/ก.พ./2568 |
27.106.115.xxx | 8/ก.พ./2568 |
111.119.232.xxx | 8/ก.พ./2568 |
111.119.195.xxx | 8/ก.พ./2568 |
111.119.254.xxx | 8/ก.พ./2568 |
46.250.162.xxx | 8/ก.พ./2568 |
190.92.215.xxx | 8/ก.พ./2568 |
101.44.25.xxx | 8/ก.พ./2568 |
101.46.6.xxx | 8/ก.พ./2568 |
166.108.192.xxx | 8/ก.พ./2568 |
111.119.234.xxx | 8/ก.พ./2568 |
159.138.48.xxx | 8/ก.พ./2568 |
154.195.164.xxx | 8/ก.พ./2568 |
119.8.60.xxx | 8/ก.พ./2568 |
111.119.207.xxx | 8/ก.พ./2568 |
110.238.104.xxx | 8/ก.พ./2568 |
111.119.216.xxx | 8/ก.พ./2568 |
110.238.106.xxx | 8/ก.พ./2568 |
166.108.202.xxx | 8/ก.พ./2568 |
|
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|
|
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kasaem.man@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
|
|
|
 |  |  |
|