สถิติผู้เยี่ยมชม |
|
เริ่มนับ 9/ก.พ./2559
|
20.171.207.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
20.171.207.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
89.41.190.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
192.3.241.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
57.141.2.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
52.167.144.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
3.218.103.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
44.221.105.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
34.199.252.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
52.167.144.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
52.0.105.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
52.204.253.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
35.169.119.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
52.202.233.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
52.6.232.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
107.22.208.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
52.71.216.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
34.231.77.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
52.1.157.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
178.20.45.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
34.205.163.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
40.77.167.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
38.153.153.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
156.243.177.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
192.101.65.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
82.25.225.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
107.181.153.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
92.113.239.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
154.38.38.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
45.67.1.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
154.6.21.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
212.42.195.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
45.114.14.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
95.10.201.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
107.174.57.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
47.82.61.xxx | 17/มิ.ย./2568 |
|
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|
|

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kasaem.man@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
|
|
|
 |  |  |
|