สถิติผู้เยี่ยมชม |
|
เริ่มนับ 9/ก.พ./2559
|
154.201.73.xxx | 4/ก.ค./2568 |
131.108.17.xxx | 4/ก.ค./2568 |
202.9.90.xxx | 4/ก.ค./2568 |
54.209.100.xxx | 4/ก.ค./2568 |
54.197.82.xxx | 4/ก.ค./2568 |
54.83.23.xxx | 4/ก.ค./2568 |
98.83.178.xxx | 4/ก.ค./2568 |
44.207.69.xxx | 4/ก.ค./2568 |
98.82.39.xxx | 4/ก.ค./2568 |
195.200.19.xxx | 4/ก.ค./2568 |
34.225.87.xxx | 4/ก.ค./2568 |
207.46.13.xxx | 4/ก.ค./2568 |
3.220.148.xxx | 4/ก.ค./2568 |
18.204.152.xxx | 4/ก.ค./2568 |
3.220.70.xxx | 4/ก.ค./2568 |
18.208.11.xxx | 4/ก.ค./2568 |
54.83.56.xxx | 4/ก.ค./2568 |
23.21.204.xxx | 4/ก.ค./2568 |
23.23.214.xxx | 4/ก.ค./2568 |
52.7.33.xxx | 4/ก.ค./2568 |
3.212.86.xxx | 4/ก.ค./2568 |
34.234.206.xxx | 4/ก.ค./2568 |
207.46.13.xxx | 4/ก.ค./2568 |
98.83.177.xxx | 4/ก.ค./2568 |
34.231.118.xxx | 4/ก.ค./2568 |
3.223.181.xxx | 4/ก.ค./2568 |
50.16.72.xxx | 4/ก.ค./2568 |
3.219.80.xxx | 4/ก.ค./2568 |
35.169.119.xxx | 4/ก.ค./2568 |
44.223.116.xxx | 4/ก.ค./2568 |
44.215.61.xxx | 4/ก.ค./2568 |
184.73.47.xxx | 4/ก.ค./2568 |
107.20.255.xxx | 4/ก.ค./2568 |
131.108.17.xxx | 4/ก.ค./2568 |
172.255.82.xxx | 4/ก.ค./2568 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |  |  |
|
|
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kasaem.man@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
|
|
|
 |  |  |
|